Wer ist die/der Beste?
Erfaßte Saisonplatzierungen (2021/22) nach Landes-Rangliste finden hier ihren Platz. Die Erfassung beruht auf der Grundlage von mindestens 3 Spielen.
Damen
Platz | Land | Bezirk | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Herren
Platz | Land | Bezirk | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 |