Landesmeisterschaften 2024

LANDESEINZEL SENIOREN C, VERBAND NIEDERSACHSEN

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 13./14.01.2024 in Hildesheim

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1  Horstmann, Claus-Bernd, EDV-Nummer 19140  2830  16  176,88  0  0  2830
 2  Wittke, Günther, EDV-Nummer 35086  2742  16  171,38  0  0  2742
 3  Buchholtz, Erhard, EDV-Nummer 22367  2630  16  164,38  0  0  2630
 4  Bothe, Rüdiger, EDV-Nummer 22355  2626  16  164,13  0  0  2626
 5  Kuo, Fu-Chai, EDV-Nummer 22756  2469  16  154,31  0  0  2469
 6  Tofahrn, Armin, EDV-Nummer 22670  1663  12  138,58  0  0  1663
 7  Appleby, Ron, EDV-Nummer 19080  1605  12  133,75  0  0  1605
 8  Monteleone, Domenico, EDV-Nummer 10259  1397  12  116,42  0  0  1397

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro SpielerAnzahl
Spiele in der Zwischenrunde: 6 pro SpielerAnzahl
Spiele in der Finalrunde: 4 pro Spieler