Tabelle der BZK Saison 23/24 nach dem 2. Spieltag am 19.11.2023
Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | Tgpkt | Tgbon |
01 | PSV Blau-Gelb Göttingen 2 | 40 | 27 | 6700 | 167,50 | 16 | 11 |
02 | ASC Göttingen | 40 | 25 | 6781 | 169,53 | 14 | 11 |
03 | BV 91 Wolfsburg | 40 | 21 | 6367 | 159,18 | 14 | 07 |
04 | BBL 2000 3 | 40 | 11 | 6374 | 159,35 | 04 | 07 |
05 | Wolfsburger BV 2 | 40 | 11 | 6090 | 152,25 | 08 | 03 |
06 | BC Saturn Wolfsburg | 40 | 07 | 5737 | 143,43 | 04 | 03 |
Rangliste der Akteure der BZK Saison 23/24
Platz | Platz BZK | Name | Spiele | Pins | Schnitt |
01 | 05 | Eismann, S. | 4 | 728 | 182,00 |
02 | 06 | Buchholtz, E. | 5 | 908 | 181,60 |
03 | 08 | Jakob, T. | 5 | 874 | 174,80 |
04 | 19 | Polochowitz, B. | 9 | 1388 | 154,22 |
05 | 22 | Kühn, A. | 9 | 1326 | 147,33 |
06 | 26 | Schmidt, H. | 8 | 1143 | 142,88 |
07 | |||||
08 |