BV 91 Wolfsburg eV

Ergebnisse

Stets aktualisierte Tabellen und Ergebnisse gibt es auf der Homepage des Bowlingverband Niedersachsen e.V. - Bezirk Braunschweig

Tabelle der BZK nach dem 6. Spieltag am 08.03.2020

Platz   Team   Spiele   Pkte.  Pins   Schnitt   Tg.-Pkte.  Bonus  
01  1. BC Goslar 3  168  96  28237  168,08  56  40 
02  Wolfsburger BV  168  93  27850  165,77  57  36 
03  ASC Göttingen  168  89  28295  168,42  51  38 
04  BC Saturn Wolfsburg  168  74  27336  162,71  46  28 
05  BV 91 Wolfsburg  168  73  27285  162,41  41  32 
06  PSV Blau-Gelb Göttingen 2  168  70  27041  160,96  46  24 
07  BBL 2000 4  168  32  25221  150,13  21  11 
08  BC Hot Pins Braunschweig 3  168  25  25028  148,98  18 

*

Rangliste der Akteure Saison 2019/20

Platz   Platz BZK   Name   Spiele   Pins   Schnitt  
01  08   Eismann, Sascha  16  2837  177,31 
02   11  Buchholtz, Erhard  21  3592  171,05 
03   12  Harder, Andreas  513  171,00 
04   13  Jakob, Julien  15  2565  171,00 
05   26  Polochowitz, Bernd  40  6451  161,28 
06  30  Schmidt, Harald  41  6500  158,54 
07  39  Czubba, Julian  29  4425  152,59 
08  56  Warneboldt, Reinhold  402  134,00 

*

Tabelle der KL nach dem 7. Spieltag am 08.03.2020

Platz   Team  Spiele  Pkte.  Pins  Schnitt  Tg.-Pkte.  Bonus 
01  BV 91 Wolfsburg 2  140  93  22336  159,54  56  37 
02   BC Mighty Owls Osterode 2  140  83  21844  156,03  50  33 
03  BBL 2000 5  140  69  21129  150,92  40  29 
04  Wolfsburger BV 2  140  67  20671  147,65  42  25 
05  SV Stöckheim 3  140  38  19848  141,77  22  16 
06  BC Hot Pins Braunschweig 4  0,00  

*

Rangliste der Akteure Saison 2019/20

Platz  Platz KL  Name  Spiele  Pins  Schnitt 
01  02  Harder, Andreas  13  2287  175,92 
02  03  Jakob, Julien  873  174,60 
03  04  Matern, Christian  27  4591  170,04 
04  06  Jakob, Thomas  35  5755  164,43 
05  07  Kühn, Maxi Christina  34  5510  162,06 
06  31  Vogt, Thomas  390  130,00 
07  32  Jakob, Susanne  23  2930  127,39 
08